觀測時間 | 溫度, n( X0 a' o- {: A" C% E
°C>>°F | 溫度
/ p: |9 ]6 `0 E. V0 ^5 d/ K5 b+ p' ~°F>>°C | 天氣 | 風向 | 風力 |. a. ~* n* l9 W" m/ R
m/s|級 | 陣風
/ ]6 x9 R) F" g2 E* i' V+ jm/s|級 | 能見度+ M, |3 F6 ^' g7 ^: i& i
公里 | 相對溼度% z/ W2 f6 R; l1 p$ u) m% a
% | 海平面氣壓* L6 \ O- A6 e6 r8 U& H. S! j4 i* o
百帕 | 累積雨量
& [" I' w# w {: Y0 G9 `7 i: S毫米 |