姓名 | 上半場重量 | 上半場積分 | 下半場重量 | 下半場積分 | 總積分 | 名次 | |
BJ | 50 | 1 | 56 | 3 | 4 | 1 | |
阿吉 | 47 | 3 | 59 | 2 | 5 | 2 | |
劉偉 | 45 | 6.5 | 61 | 1 | 7.5 | 3 | |
阿奈 | 49 | 2 | 48 | 7 | 9 | 4 | |
小胖 | 46 | 4.5 | 52 | 5 | 9.5 | 5 | |
阿富 | 45 | 6.5 | 55 | 4 | 10.5 | 6 | |
| 豬肉欽 | 46 | 4.5 | 39 | 12 | 16.5 | 7 | |
小蟑 | 44 | 8.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | |
光影 | 35 | 10.5 | 46 | 8.5 | 19 | 9 | |
漢堡 | 31 | 13 | 49 | 6 | 19 | 10 | |
阿諒 | 44 | 8.5 | 40 | 11 | 19.5 | 11 | |
藍海 (來賓) | 35 | 10.5 | 36 | 13 | 23.5 | 12 | ! p7 b8 P5 n, _8 M& j! f9 \ |
| 阿益 | 28 | 16.5 | 43 | 10 | 26.5 | 13 |
| 中和黃1 B9 j6 s& L. v" b# @ (來賓) | 30 | 14.5 | 32 | 15 | 29.5 | 14 | |
POLO弟% f" ^% Z3 Z0 ]# `5 i: l (來賓) | 32 | 12 | 19 | 18.5 | 30.5 | 15 | |
郎哥 | 30 | 14.5 | 28 | 17 | 31.5 | 16 | |
小兵 | 25 | 18 | 35 | 14 | 32 | 17 | |
POLO5 f* O. Y( y6 b$ j( a (來賓) | 28 | 16.5 | 29 | 16 | 32.5 | 18 | |
| 士官長 t. g' i5 o1 W2 _: ~) t | 22 | 21 | 19 | 18.5 | 39.5 | 190 y) d; {( o2 \. |+ n | |
呂哥 | 23 | 19.5 | 16 | 20 | 39.5 | 20 | |
小周 | 23 | 19.5 | 0 | 21 | 40.5 | 21 | |
| 6 c* n% J: f4 a0 g; k; i | " S, S1 p- P b1 Q) I8 `% P" a O | V' {5 `6 \$ M3 ` p, Q* x |




BENSON_LIAO 發表於 2011-11-29 00:30 4 f4 }* s2 _1 L3 q3 @
左邊第五名,右邊第四名,
誠如劉偉所言,有夠硬,. W5 m2 q1 u" C5 E" c: d( H
小弟真的是運氣太好,



| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |