
:kiss:| 觀測時間 | 溫度 °C>>°F | 溫度 °F>>°C | 天氣 | 風向 | 風力- Y! z# I* s9 d m/s|級 | 陣風6 S# z0 A5 s+ [5 _/ ]7 K; n m/s|級 | 能見度 公里 | 相對溼度* i, c: `; f* W$ f: W! V % | 海平面氣壓; T- Z1 c$ L& Z0 k' D) |. r 百帕 | 累積雨量 毫米 |
| 12/09 11:00 | 16.7 | 62.1 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 12/09 10:00 | 16.6 | 61.9 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 12/09 09:00 | 16.2 | 61.2 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 12/09 08:00 | 16.6 | 61.9 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.0 |
| 12/09 07:00 | 16.8 | 62.2 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.0 |
感謝冷焰兄````這次我們準備好了````各位弟兄你們也準備好了嗎``````加油```
| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |